Niemiecka firma Cosmedico od wielu lat jest oddana idei niesienia ludziom radości i wysokiej jakości życia. Najwyższa możliwa jakość jest możliwa do uzyskania poprzez najnowocześniejsze na świecie linie produkcyjne, własne laboratoria do analizy spektralnej w Stuttgardzie oraz współpraca z partnerami posiadającymi certyfikaty ISO.
Firma Cosmedico proponuje lampy do urządzeń opalających, które sprostają wszelkim wymaganiom. Dzięki doświadczeniu i surowej kontroli jakości spełniają wszystkie potrzeby i oczekiwania względem zdrowego i bezpiecznego opalania. Szeroka oferta lamp nisko i wysokociśnieniowych w atrakcyjnych cenach to oferta właśnie dla Ciebie
Cennik2
| NAZWA LAMPY | UVB/ UVA [%] |
Czas opalania [min] |
Czas pracy [godz] |
Cena netto złoty |
| Caribbean Bronze Plus 160 W | - | 2-7 | 800 | 49,10 |
| Caribbean Bronze Plus 180 W | - | 2-7 | 800 | 60,25 |
| CosmoSun 36 R 160 W | - | 3-8 | 600-800 | 35,57 |
| CosmoSun 36 R 180 W | - | 3-8 | 600-800 | 47,87 |
| Cosmedico X-Tansion VHR 9k90 160 W | - | 8-14 | 1200 | 56,97 |
| Wildline 80W; 100W | - | 4-10 | 800 | 37,30 |
| Wildline 160W | - | 4-9 | 800 | 43,03 |
| Cosmolux HR 140W | - | 4-9 | 1000 | 43.85 |
| Cosmedico Trio 160 -200 W | - | 4-9 | 1000 | 67.21 |
| Cosmedico Trio 200 -225 W | - | 4-9 | 1000 | 74.59 |
| Cosmolux VHR 9k90 160W | - | 8-14 | 1200 | 51.23 |
| Cosmolux VHR 9k90 180W | - | 8-14 | 1200 | 63.44 |
| Wildline 25 W | - | 4-9 | 500 | 32.38 |
| CosmoSun 25 W | - | 4-9 | 500 | 24.18 |
| LRS 44cm | 1,4 | - | 500 | 32,44 |
| Slimline R | 1,5 | - | 500 | 42,64 |
| RA PLUS Blue | - | 15-30 | 500 | 25,92 |
| RA PLUS Blue | 0,7 | 15-30 | 500 | 28,19 |
| RA PLUS Blue | 0,7 | 15-30 | 500 | 28,19 |
| VLR | 1,5 | 8-14 | 1000 | 40 |
| VLR | 1,5 | 8-14 | 1000 | 40 |
| Cosmosun 18 R | 1,8 | 10-15 | 800 | 26,88 |
| Cosmosun 23 R | 2,3 | 9-14 | 800 | 31,80 |
| Cosmosun 28 R | 2,8 | 800 | 32,78 | |
| Cosmosun 36 R | 3,6 | 800 | 33,77 | |
| Cosmosun 23 R 2,0 m | 2,3 | 800 | 42,95 | |
| Cosmosun 28 R 2,0 M | 2,8 | 800 | 45,57 | |
| Cosmosun 36 R 2,0 M | 3,6 | 800 | 46,55 | |
| VHR | 1,4 | 6-12 | 800 | 50,16 |
| VHR | 1,4 | 6-12 | 800 | 50,16 |
| VHR TT | 1,8 | 6-10 | 800 | 50,80 |
| VHR plus 2,0 m | 2,4 | 800 | 60,32 | |
| VHR 9K90 | - | 6-12 | 1000 | 54,08 |
| VHR 9K90 200cm | - | 6-12 | 1000 | 61 |
| VHR S-TRIO 160 | 2,3 | - | 1200 | 65,56 |
| VHR S-TRIO 200-225 | 2,4 | - | 1200 | 73,44 |
| NAZWA LAMPY HALOGENOWEJ | Moc (W) | Długość (cm) | Cenna netto złoty. |
| Ariana N 400 R7s | 300-500 | 10,4 | 45,92 |
| Ariana N 400 W | 300-500 | kabelki | 54,08 |
| Ariana N 1000 W | 1000 | kabelki | 200,00 |
| Ariana N 2000 W | 2000 | kabelki | 252,44 |
| Ariana N 300-500 SE | 300-500 | jednowtykowa | 74,76 |
| Ariana N 500 SE | 400-550 | jednowtykowa | 74,76 |
| Ariana N 1000 SE | 1000 | jednowtykowa | 157,36 |
| NAZWA STARTERA | Zakres mocy w ( W) | Cena netto złoty |
| S - 2 | 4-22 | 2,80 |
| COS 100 | 25-100 | 3,12 |
| COS 160 | 80-160 | 4,28 |
| COS 200 | 180-200 | 5,24 |
| COS Elektronik 30 tys. cykli | 15-220 W na napięcie 200 do 260 V | 11,48 |


